DANE TECHNICZNE TARYF INTERNETOWYCH
Taryfa internetowa | Prędkość pobierania | Prędkość wysyłania |
---|---|---|
400 Mbit/s | 400 Mbit/s | 40 Mbit/s |
700 Mbit/s | 700 Mbit/s | 70 Mbit/s |
1 GB/s* | 1 Gb/s* | 100 Mbit/s |
8 Mbit/s | 8 Mbit/s | 2 Mbit/s |
10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 2 Mbit/s |
16 Mbit/s | 16 Mbit/s | 2 Mbit/s |
*ze względów technologicznych maksymalna prędkość pobierania danych wynosi 930 Mb/s |